| Actie en effect | Participatie: Optimalisatie proces herinrichting, versmalling wegprofiel voor lagere rijsnelheid, enĀ scheiding fietsers en voetgangers |
| Wie | Bewoners en Belangenvereniging |
| Waar | BWlaan |
| Waarom | Verbetering veiligheid weggebruikers (autorijders, fietsers,Ā en voetgangers) en bewoners |
| Periode | 2002-2003 |
| Lees meer | PM |
| Status | Afgerond |
| Actie en effect | Verzoek om plaatsen replica's i.p.v. renovatie en verplaatsen oorspronkelijke banken: Replica's geplaatst. |
| Wie | Belangenvereniging |
| Waar | BWlaan |
| Waarom | - Behoud gemeentelijke monument - Versterking rijksbeschermd stadsgezicht Bergkwartier |
| Periode | 2003 |
| Lees meer | PM |
| Status | Afgerond |
| Actie en effect | Verzoek 1: Plaatsing hek tussen bomen (i.p.v. naast fietspad) Verzoek 2: Sanering bodem Verzoek 3: Reiniging bodem (elke ca. 5 jaar te herhalen) |
| Wie | Bewoners en Belangenvereniging |
| Waar | Rondom opvangbassin BWlaan |
| Waarom | 1 - Berg heeft gescheiden afvalwatersysteem gekregen waardoor regenwater Daam Fockemalaan in opvangbassin met rondom veiligheidshek; Behoud groen aanzicht 2 - Bodemverontreiniging Ʃn afname infiltratie door waterglas in geloosd grondwater 'Dive under' 3 - Stankoverlast (periodiek) |
| Periode | 2004, 201X, 2020 |
| Lees meer | PM |
| Status | Periodiek |
| Actie en effect | Procedure: Geluidscherm tegenover even nummers voorkomen; Zichtlijnen berg <-> emplacement beschermd (in rijksbeschermd stadsgezicht Bergkwartier > Toetsingskader > BestemmingsplanĀ Berg-Utrechtseweg) |
| Wie | Bewoners en Belangenvereniging |
| Waar | Talud BWlaan (spoorzijde) |
| Waarom | - Geluidsscherm voor even nummers niet effectief vanwege autoverkeer tussen scherm en woningen - Behoud zichtlijnen naar en van emplacement |
| Periode | 2000-2005 |
| Lees meer | PM |
| Status | Afgerond |
| Actie en effect | Participatie:Ā Monitoren trillingen en optimalisatie herinrichting emplacement met aanbrengen relief, tweezijdig beplanten geluidsscherm (zie deelproject), herplanten bomen,Ā verwijderen graffiti op onderstation en brandstofgebouw door beschilderen met lokaal landschap, repareren hekwerk, en reinigen opvangbassin (verwijdren glasgel). GevelisolatieĀ woningen verliep separaat.Ā |
| Wie | Bewoners en Belangenvereniging |
| Waar | Emplacement |
| Waarom | - Potentiƫle trillings- en geluidsoverlast - Herstel landschap (met relief en groen) |
| Periode | 2010-2016 |
| Lees meer | PM |
| Status | Afgerond |
| Actie en effect | Participatie:Ā Tweezijdig beplanten geluidsschermĀ |
| Wie | Bewoners en Belangenvereniging |
| Waar | Emplacement |
| Waarom | Herstel landschap met levend groen |
| Periode | 2010-2016 |
| Lees meer | PM |
| Status | Afgerond |
| Actie en effect | 1 - Melding bij gemeente i.k.v. 'Dive under': Uitvoeren groenbeheer w.o. verwijderen klimop en afval 2 - Melding bij gemeente i.k.v. Westelijke ontsluiting:Ā Nog uit te voeren groenbeheer |
| Wie | Bewoners en Belangenvereniging |
| Waar | Groenstrook met wandelpad tussen BWlaan en spoor t.h.v. nr. 140-174 |
| Waarom | 1 - Verbeteren toegankelijkheid wandelpad en ontmoedigen illegale stortingen tuinafval 2 - Verbeteren groenkwaliteit |
| Periode | 201?, 2018-202? |
| Lees meer | PM |
| Status | 1 - Afgerond 2 - Loopt |
| Actie en effect | Melding klacht bij ProRail: Eenmalig bezoek en geen oplossing. |
| Wie | Belangenvereniging |
| Waar | Emplacement |
| Waarom | Langdurige en regelmatig geluidsoverlast, zeer waarschijnlijk door 'loeiende' wissel |
| Periode | 2014 |
| Lees meer | PM |
| Status | Afgerond |
| Actie en effect | Participatie bij fase 1 herinrichting stationsgebied: Optimalisatie fietsenstalling met plaatsing extra groen; 2e laag fietsenstalling niet kunnen voorkomen. |
| Wie | Bewoners en Belangenvereniging |
| Waar | BWlaan t.h.v. 24-28 en Smallepad |
| Waarom | - Behoud uitzicht (geen dubbellaag fietsenstalling doorĀ fietsen op Stationsplein ondergronds, c.q.Ā door waterbedeffect) - Groen versterken |
| Periode | 2015-2016 |
| Lees meer | PM |
| Status | Afgerond |
| Actie en effect | Deelname aan informatiebijeenkomsten: Ingesproken tijdens raadsvergadering |
| Wie | Bewoners en Belangenvereniging |
| Waar | Noordzijde emplacement |
| Waarom | Aantasting uitzicht en landschap door hoogbouw |
| Periode | 2016 |
| Lees meer | PM |
| Status | Afgerond |
| Actie en effect | Vergunningsaanvraag opgevraagd: Locatie bij Monrdiaanplein i.p.v. aan BWlaan |
| Wie | Bewoners en Belangenvereniging |
| Waar | Mondriaanplein |
| Waarom | - Locatie aanvankelijk onbekend - Potentieel ernstige geluidsoverlastĀ |
| Periode | 2021 |
| Lees meer | PM |
| Status | Afgerond |
| Actie en effect | - Gemeld door bewoners bij ProRail: Anderhalf jaar lang niet opgelost door ProRail. - Gemeld door Belangenvereniging met geluidsopnamen en foto's: Geluidsoverlast opgelost door mechanische bellen te vervangen door electronische bellen (Anabellen). |
| Wie | Bewoners en Belangenvereniging |
| Waar | Spooroverweg t.h.v. nr 58 |
| Waarom | - Onnodige geluidsoverlast voor bewoners - Spoorwet |
| Periode | 2020-2021 |
| Lees meer | PM |
| Status | Afgerond |
| Actie en effect | - Verkenning met luchtfoto naar mogelijke bronnen geluidsoverlast: Railcenter koelmachines mogelijke bron. - Gemeld bij beheerder: Geen effect. - Gemeld bij RUD: Geluidsmeting (nog te plannen). |
| Wie | Bewoner en Belangenvereniging |
| Waar | Emplacement nabij Laurusstraat |
| Waarom | Mogelijk in strijd met normen Activiteitenbesluit |
| Periode | 2021-heden |
| Lees meer | PM |
| Status | Lopend |
| Actie en effect | Bezwaar kapvergunning: - Nadere beschouwing van gemeente: Geen noodzaak voor opvangbassin waardoor uitbreiding opvangbassin vervallen en ook kap ter plaatse |
| Wie | Belangenvereniging |
| Waar | Huidig opvangbassin t/m nr 152 |
| Waarom | - Geplande vergroting opvangbassin voor afvoerĀ regenwater uit geplande tunnel en daarvoor kap bomen - Aantasting groen |
| Periode | 2018 |
| Lees meer | PM |
| Status | Afgerond |
| Actie en effect | Participatie: Gestaakt door gemeente Procedures: RvS-zitting was op 16 december 2021 |
| Wie | Belangenvereniging i.s.m. collega bewonersgroepen |
| Waar | O.a. west- en noordzijde BWlaan (Stichtse Rotonde - Amsterdamseweg) |
| Waarom | - Geen nut en noodzaak - Aantasting groen |
| Periode | 2010-heden |
| Lees meer | - gemeente Amersfoort - Groen in Amersfoort |
| Status | Lopend |
| Actie en effect | - Gemeld door bewoners bij ProRail: Jaar lang geen actie bij ProRail. - Gemeld en begeleid door Belangenvereniging: Geluidsoverlast opgelost door grootste koelmachine te verplaatsen naar maaiveld ten noorden van verkeersleidinggebouw. NB: Pas ruim 1 jaar na melding bewoners. |
| Wie | Bewoners en Belangenvereniging |
| Waar | Stationsplein 301 t.h.v. nr 68 |
| Waarom | - Onnodige geluidsoverlast voor bewoners - In strijd met toetsingskader beschermd stadsgezicht Bergkwartier - Afwijkend t.o.v. verleende omgevingsvergunning - In strijd met normen Activiteitenbesluit |
| Periode | 2020-heden |
| Lees meer | PM |
| Status | Lopend |
| Actie en effect | Participatie: PM |
| Wie | Bewoners en Belangenvereniging |
| Waar | Emplacement en BWlaan |
| Waarom | - In strijd met toetsingskader beschermd stadsgezicht Bergkwartier - Verbetering groen - Potentieel ernstige overlast voor bewoners |
| Periode | 2021-heden |
| Lees meer | ICB Voertuigenstalling |
| Status | Lopend |
| Actie en effect | PM |
| Wie | Belangenvereniging |
| Waar | Emplacement |
| Waarom | - Lichthinder voor bewoners en fauna - Energiebesparing |
| Periode | 2021-heden |
| Lees meer | PM |
| Status | Lopend |
| Actie en effect | - Afstemming met VVN: Stickers 50 km/uur op lantaarnpalen. - Afstemming met VVN: Grotere stickers 50 km/uur op afvalbakken. - Afstemming met gemeente: Plaatsing matrixborden en inzicht in te hard rijders. - Afstemming met Qbuzz: Loopt. |
| Wie | Bewoners en Belangenvereniging |
| Waar | BWlaan |
| Waarom | - Verbetering veiligheid voor 'te hardrijder', andere weggebruikers en bewoners - Verkeerswet - Voorkomen onnodige geluidsoverlast |
| Periode | 2021-heden |
| Lees meer | PM |
| Status | Lopend |
| Actie en effect | N.a.v. vergunningsaanvraag documenten opgevraagd: Ontvangen en beoordeeld; Verzoek om participatie. |
| Wie | Belangenvereniging i.s.m. VBBBB |
| Waar | Emplacement |
| Waarom | - Aantasting groen (in strijd met 'Groen visie') - In strijd met vergroenen i.k.v. herinrichten stationsgebied - Potentiƫle graffiti |
| Periode | 2021-heden |
| Lees meer | PM |
| Status | Lopend |
Navigeren
– Projecttitels tonen (in tooltips boven projectnr’s): Beweeg cursor over projectnr’s of .
– Opties bladeren:
1. Klik (of Dubbel-klik) in Overzicht op ‘nr projectnaam’;
2. Klik (of Dubbel-klik) aan bovenzijde op nr of ;
3. Klik op
of
;
4.
(Veeg) naar links of naar rechts;
5.
(Scroll) met cursor boven tabel of foto;
6. Klik, veeg of scroll in ‘Volledig scherm’.
– ‘Volledig scherm’: Klik op .
– ‘Normaal scherm’: Klik op .




























